ASÍ VA LA LIGA DE LAS AMÉRICAS
Desafortunadamente el desempeño de Águilas de Tunja no ha sido el mejor, se ha visto superado por sus rivales (Correcaminos de Panamá, Flamengo de Brasil y Gimnasia de Argentina) nuestro quinteto se vio totalmente sometido ante estos tres equipos y esto lo dejara fuera de la competencia. Con 228 puntos en contra y anotados apenas 183 dejan un balance muy negativo de menos 45 puntos, lo cual significa en promedio lo siguiente:
- Tres partidos disputados = tres partidos perdidos
- 228 puntos en contra = cada partido en promedio permitió 76 puntos, en cada cuarto promedio permitio 19 puntos.
- 183 convertidos = cada partido promedio encestaron 61 puntos, en cada cuarto promedio encestaron 15,25.
- La diferencia es de 3,75 puntos por cuarto en cada encuentro.
Esperamos que en la siguiente versión del evento, estemos mas preparados y logremos un mejor desempeño.
MANUEL ALFREDO PEÑA ZOQUE
2016
Fuente
http://www.ligafibaamericas.com/standing.asp
GRUPO A
# | Equipo | Ganados | Perdidos | Puntos | Efectuados | Permitidos |
1. | Mogi Das Cruzes | 3 | 0 | 6 | 259 | 209 |
2. | Malvin | 2 | 1 | 5 | 239 | 218 |
3. | Metros de Santiago | 1 | 2 | 4 | 204 | 222 |
4. | Leones de Quilpue | 0 | 3 | 3 | 208 | 261 |
GRUPO B
# | Equipo | Ganados | Perdidos | Puntos | Efectuados | Permitidos |
1. | Bauru | 3 | 0 | 6 | 260 | 211 |
2. | Quimsa | 2 | 1 | 5 | 249 | 192 |
3. | Marinos de Anzoategui | 1 | 2 | 4 | 249 | 242 |
4. | Toros del Norte | 0 | 3 | 3 | 180 | 293 |
GRUPO C
# | Equipo | Ganados | Perdidos | Puntos | Efectuados | Permitidos |
1. | Flamengo | 3 | 0 | 6 | 209 | 179 |
2. | Correcaminos Colon | 2 | 1 | 5 | 195 | 193 |
3. | Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia | 1 | 2 | 4 | 191 | 178 |
4. | Aguilas de Tunja | 0 | 3 | 3 | 183 | 228 |
GRUPO D
# | Equipo | Ganados | Perdidos | Puntos | Efectuados | Permitidos |
1. | Guaros de Lara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | UniCEUB BRB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Capitanes de Arecibo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Capitalinos de la Habana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Muchas gracias por tu visita, aquí siempre seras BIENVENIDO