DUNK
Espectacular show de la NBA.
Aquí el show completo, Opina y comparte.
Este sera el sitio de encuentro e información del Baloncesto en Bogotá, aquí encontraras reportajes, información, vídeos, estadísticas, actualizaciones y diferentes temas relacionados con tú pasión, EL BALONCESTO.
| # | Equipo | Ganados | Perdidos | Puntos | Efectuados | Permitidos |
| 1. | 3 | 0 | 6 | 259 | 209 | |
| 2. | 2 | 1 | 5 | 239 | 218 | |
| 3. | 1 | 2 | 4 | 204 | 222 | |
| 4. | 0 | 3 | 3 | 208 | 261 |
| # | Equipo | Ganados | Perdidos | Puntos | Efectuados | Permitidos |
| 1. | 3 | 0 | 6 | 260 | 211 | |
| 2. | 2 | 1 | 5 | 249 | 192 | |
| 3. | 1 | 2 | 4 | 249 | 242 | |
| 4. | 0 | 3 | 3 | 180 | 293 |
| # | Equipo | Ganados | Perdidos | Puntos | Efectuados | Permitidos |
| 1. | 3 | 0 | 6 | 209 | 179 | |
| 2. | 2 | 1 | 5 | 195 | 193 | |
| 3. | 1 | 2 | 4 | 191 | 178 | |
| 4. | 0 | 3 | 3 | 183 | 228 |
| # | Equipo | Ganados | Perdidos | Puntos | Efectuados | Permitidos |
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
En este sentido, la primera Liga Profesional de Baloncesto, patrocinada por Directv, arrancará el próximo primero de abril con los ocho clubes profesionales (Academia de la Montaña, Piratas de Bogotá, Once Caldas, Búcaros, Cóndores de Cundinamarca, Águilas de Tunja, Cimarrones del Chocó y Halcones de Cúcuta) y finalizará a mediados de agosto.
